咨詢熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月95期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月95期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322500417 |
| 理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003225000260 |
| 成立日 | 2025年08月13日 |
| 到期日 | 2025年11月20日 |
| 期限(天) | 99 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y80095 | 1.0062 | 2.31% | 4,522,890.31 |
| Y81095 | 1.0065 | 2.40% | 2,432,273.79 |
| Y82095 | 1.0068 | 2.50% | 1,919,318.85 |
| Y84095 | 1.0066 | 2.45% | 286,781.14 |
| Y86095 | 1.0065 | 2.40% | 715,874.99 |
| Y89095 | 1.0062 | 2.31% | 10,930.20 |
| YA80095 | 1.0069 | 2.55% | 746,151.17 |
| YB80095 | 1.0069 | 2.55% | 371,171.98 |
| YC80095 | 1.0066 | 2.45% | 108,734.27 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱 | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 91,989.41 |
| 固定管理費(fèi) | 436,396.83 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 415,589.41 |
| 銷售費(fèi) | 676,829.79 |
| 申購(gòu)費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來對(duì)本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年11月20日