咨詢熱線:96789
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2013期理財(cái)
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2013期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:TYG6M2013)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
| 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
| 第11運(yùn)作周期 | 2025-06-11至2025-12-16 | 189 | 2025-12-17 | |||||
| 第10運(yùn)作周期 | 2024-12-04至2025-06-10 | 189 | 2025-06-11 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 2.2971% |
| 第9運(yùn)作周期 | 2024-05-29至2024-12-03 | 189 | 2024-12-04 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 2.7998% |
| 第8運(yùn)作周期 | 2023-11-22至2024-05-28 | 189 | 2024-05-29 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 3.5166% |
| 第7運(yùn)作周期 | 2023-05-17至2023-11-21 | 189 | 2023-11-22 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 3.2459% |
| 第6運(yùn)作周期 | 2022-11-09至2023-05-16 | 189 | 2023-05-17 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 | 0.6269% |
| 第5運(yùn)作周期 | 2022-05-06至2022-11-08 | 187 | 2022-11-09 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 4.2807% |
| 第4運(yùn)作周期 | 2021-10-27至2022-05-05 | 191 | 2022-05-06 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 4.4509% |
| 第3運(yùn)作周期 | 2021-04-28至2021-10-26 | 182 | 2021-10-27 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 3.9531% |
| 第2運(yùn)作周期 | 2020-10-28至2021-04-27 | 182 | 2021-04-28 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 3.9123% |
| 第1運(yùn)作周期 | 2020-04-29至2020-10-27 | 182 | 2020-10-28 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 4.0310% |
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2013期理財(cái)W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2013W)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
| 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
| 第3運(yùn)作周期 | 2025-06-11至2025-12-16 | 189 | 2025-12-17 | |||||
| 第2運(yùn)作周期 | 2024-12-04至2025-06-10 | 189 | 2025-06-11 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 2.2971% |
| 第1運(yùn)作周期 | 2024-05-29至2024-12-03 | 189 | 2024-12-04 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 | 2.7998% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年6月11日