南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年166期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
2024年第4季度報(bào)告
產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年166期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7003224000093(投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息) |
產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品成立日 | 2024年05月15日 |
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 3,150,334,717.00份 |
合作機(jī)構(gòu) | 中信信托有限責(zé)任公司,中糧信托有限責(zé)任公司,國(guó)投泰康信托有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司,百瑞信托有限責(zé)任公司,紫金信托有限責(zé)任公司,陸家嘴國(guó)際信托有限公司,江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司,光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 |
產(chǎn)品管理人 | 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司 |
產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
內(nèi)部銷售代碼 | 報(bào)告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日) | ||
1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額累計(jì)凈值 | |
Y30166 | 1,552,091,965.70 | 1.0211 | 1.0211 |
Y31166 | 1,343,498,059.67 | 1.0217 | 1.0217 |
Y32166 | 322,542,296.90 | 1.0224 | 1.0224 |
注:產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。
§3 管理人報(bào)告
3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析
9月中下旬隨著對(duì)央行和財(cái)政政策的預(yù)期逐步升溫,10Y國(guó)債收益率在迫近2%后開啟反彈,反彈幅度達(dá)到20BP以上,三季度信用債相比利率債而言,走勢(shì)相對(duì)較弱,主要是由于在上半年利率下行的過程中,等級(jí)利差和信用利差均壓至歷史極低位置,因此在8月開始信用債便開始與利率走勢(shì)有所分化,截至9月末,信用利差和期限利差多數(shù)走闊20bp以上,回到相對(duì)合理的位置,國(guó)慶后,隨著權(quán)益市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好的抬升,利率呈現(xiàn)震蕩狀態(tài),信用債繼續(xù)延續(xù)調(diào)整的態(tài)勢(shì),進(jìn)入11月后,市場(chǎng)開始預(yù)期降準(zhǔn)降息,市場(chǎng)開始搶跑,10年國(guó)債利率最低下行至1.7%附近,對(duì)降息預(yù)期定價(jià)較為充分,信用利差和期限利差被動(dòng)走闊。
展望2025年1季度,對(duì)債券市場(chǎng)并不悲觀,從貨幣的角度來看,當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的格局并不支持貨幣政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向,進(jìn)一步降準(zhǔn)降息值得期待。
操作方面,堅(jiān)持穩(wěn)健運(yùn)作的投資理念,對(duì)于利差保護(hù)較足的信用資產(chǎn)積極配置,同時(shí)關(guān)注交易活躍品種的波段機(jī)會(huì),根據(jù)對(duì)后市的研判靈活擺布資產(chǎn)久期與杠桿水平,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。
3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn),其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限,資產(chǎn)到期日不晚于本理財(cái)產(chǎn)品的到期日,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至報(bào)告期末,本產(chǎn)品Y30166份額凈值為1.0211元,Y31166份額凈值為1.0217元,Y32166份額凈值為1.0224元。
§4 投資組合報(bào)告
4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
1 | 固定收益類 | 100.00% | 100.00% |
2 | 權(quán)益類 | 0.00% | 0.00% |
3 | 商品及金融衍生品類 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合類 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合計(jì) | 100.00% | 100.00% |
4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 公允價(jià)值(元) | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | ZJQTT202301110001 | 外貿(mào)信托-鑫華優(yōu)享1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 1,082,965,659.31 | 33.65 |
2 | ZJQTT202301090001 | 江蘇信托鑫盈3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 511,564,538.98 | 15.90 |
3 | XTDKX202405290001 | 粵財(cái)信托·瑞興135號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 391,619,061.60 | 12.17 |
4 | XTDKX202405230004 | 國(guó)投泰康信托遠(yuǎn)望162號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 | 200,756,774.00 | 6.24 |
5 | XTDKX202405220021 | 國(guó)投泰康信托遠(yuǎn)望171號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 200,740,886.00 | 6.24 |
6 | XTDKX202405280022 | 粵財(cái)信托·瑞興123號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 190,779,110.20 | 5.93 |
7 | ZCZQT202405270021 | 光大永明-安盈3號(hào)資產(chǎn)支持計(jì)劃(第5期)優(yōu)先級(jí) | 130,079,805.28 | 4.04 |
8 | XTDKX202405270004 | 國(guó)投泰康信托遠(yuǎn)望119號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 117,507,414.96 | 3.65 |
9 | XTDKX202405280002 | 中信信托.興邦82號(hào)固定收益類信托計(jì)劃(第2期) | 100,431,917.00 | 3.12 |
10 | XTDKX202405230002 | 陸家嘴信托穩(wěn)新南銀明心5號(hào)集合資金計(jì)劃第2期 | 100,404,964.00 | 3.12 |
4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)
序號(hào) | 融資客戶 | 項(xiàng)目名稱 | 剩余融資期限(天) | 到期收益分配 | 交易結(jié)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)狀況 |
1 | 杭州之江城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)投泰康信托遠(yuǎn)望171號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 144 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
2 | 浙江安吉國(guó)控建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 中信信托.興邦82號(hào)固定收益類信托計(jì)劃(第2期) | 150 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
3 | 江蘇金壇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興124號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 147 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
4 | 紹興市城中村改造建設(shè)投資有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興123號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 150 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
5 | 鎮(zhèn)江國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)投泰康信托遠(yuǎn)望162號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 | 144 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
6 | 泰州市凱明城市建設(shè)有限公司 | 國(guó)投泰康信托遠(yuǎn)望119號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 148 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
7 | 靖江市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 中信信托·興邦79號(hào)固定收益類信托計(jì)劃 | 143 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
8 | 螞蟻智信(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 臻鴻二號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 149 | 按月付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
9 | 螞蟻智信(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 光大永明-安盈3號(hào)資產(chǎn)支持計(jì)劃(第5期)優(yōu)先級(jí) | 127 | 不規(guī)則付息 | 資產(chǎn)證券化(債權(quán)型) | - |
10 | 鎮(zhèn)江市西津渡文化旅游有限責(zé)任公司 | 陸家嘴信托穩(wěn)新南銀明心5號(hào)集合資金計(jì)劃第2期 | 144 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
11 | 泰州城發(fā)資本投資有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興135號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 150 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
§5 投資賬戶信息
序號(hào) | 賬戶類型 | 賬號(hào) | 賬戶名稱 | 開戶單位 |
1 | 托管賬戶 | 0101000000001008 | 南京銀行南京分行南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)一年166期 | 南京銀行 |
§6 關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元,支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)0.00元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2024年12月31日